Bruker du mobil kan du enkelt holde 3sek på bildet du vil se og velg ¨vis bilde¨
Nr. | Farge | Type | Farge – Bilde |
---|---|---|---|
#1 | Svart (Matt) | PLA | |
#2 | Hvit (Matt) | PLA | ![]() |
#3 | Antrasitt grå | PLA | ![]() |
#4 | Lys grå | PLA | ![]() |
#5 | Brun | PLA | ![]() |
#6 | Oliven grønn | PLA | ![]() |
#7 | Gammelt gull – (Utgår) | PLA | Nye varianter finnes |
#8 | Rød – (Utgår) | PLA | ![]() |
#9 | Lys grønn | PLA | ![]() |
#10 | Grå | PLA | Utgått |
#11 | Matt sølv | PLA | |
#12 | Metallic Bronze | PLA | ![]() |
#13 | Burgundy | PLA | ![]() |
#14 | eMarble | PLA | ![]() |
#15 | Sunset oransje | PLA | ![]() |
#16 | Ørken Beige | PLA | ![]() |
#17 | Militær grønn | PLA | ![]() |
#18 | Sølv | PLA | |
#19 | Lys brun | PLA | ![]() |
#20 | Aurora grønn | PLA | ![]() |
#21 | Høst Orange (Matt) – Utgår | PLA | |
#22 | Vertigo | PLA | ![]() |
#23 | Glitter svart | PLA | ![]() |
#24 | Safirblå | PLA | ![]() |
#25 | Mahogany brun | PLA | ![]() |
#26 | Antrasitt grå | PLA | |
#27 | Inox | PLA | ![]() |
#28 | Acacia | PLA – trefiber | |
#29 | Bambus | PLA – trefiber | ![]() |
#30 | Ibenholt | PLA – trefiber | ![]() |
#31 | Lønn | PLA – trefiber | |
#32 | Sapelly | PLA – trefiber | Ikke lagervare |
#33 | Teak | PLA – trefiber | |
#34 | Wenge | PLA – trefiber | Ikke lagervare |
#35 | Piletre | PLA – trefiber | Ikke lagervare |
#36 | Østers | PLA – østersskall | Ikke lagervare |
#37 | Kork | PLA – korkfiber | Ikke lagervare |
#38 | Valnøtt – Utgår | PLA – trefiber | ![]() |
#39 | Onyx | PLA | ![]() |
#40 | Rødt kobber | PLA | ![]() |
#41 | Matt blå | PLA | ![]() |
#42 | Kobber | PLA – esilk | ![]() |
#43 | Glød i mørket – rødt | PLA – Selvlysende | |
#44 | Brun | PLA | |
#45 | Glittergrå | PLA | |
#46 | Papirhvit | PLA | ![]() |
#47 | |||
#48 | |||
#49 | |||
#50 | |||
#51 | |||
#52 | |||
#53 | |||
#54 | |||
#55 | |||
#56 | |||
#57 | |||
#58 | |||
#59 | |||
#60 | |||
#61 | |||
#62 | |||
#63 | |||
#64 | |||
#65 |